Warum Beacon-Hardware wichtig ist
Die meisten Diskussionen über Bluetooth Beacon-Technologie konzentrieren sich auf Software. Die Hardware-Entscheidungen bestimmen jedoch, ob eine Deployment 2 oder 8 Jahre hält und ob Beacons eine -20°C-Kühllagerumgebung überleben.
Gehäuse-IP-Schutzklassen
| IP-Klasse | Bedeutung | Geeignete Umgebungen |
|---|---|---|
| IP20 | Fingerberührsicher, kein Flüssigkeitsschutz | Büro innen, Einzelhandelsregal |
| IP54 | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt | Leichte Industrie, Lager |
| IP65 | Staubdicht, Niederdruck-Strahlwasser | Außenbereich, Lebensmittelverarbeitung |
| IP67 | Staubdicht, 30 Min. Eintauchen bis 1 m | Kühlkette, Außenanlagen |
| IP68 | Staubdicht, dauerhaftes Eintauchen | Unterwasserüberwachung |
Batteriechemie und Betriebstemperatur
| Chemie | Temperaturbereich | Selbstentladung/Jahr | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| Li-MnO₂ (CR2032/CR2477) | -20°C bis +60°C | <1% | Innen, Standardumgebungen |
| Li-SOCl₂ | -60°C bis +85°C | <1% | Kühlkette, Industrie, Außenbereich |
| LiFePO₄ | -20°C bis +60°C | ~3% | Wiederaufladbare Beacons |
| Alkaline AA/AAA | -10°C bis +55°C | ~3–5% | Kostengünstige Wechselakkus |
Regulatorische Zertifizierungen
- FCC (USA): FCC-ID in der FCC-Gerätezulassungsdatenbank verifizieren
- CE RED (Europa): Konformität mit EN 300 328 und EN 301 489-17 prüfen
- SRRC (China): Zertifikatsnummer in der MIIT SRRC-Datenbank prüfen
- MIC (Japan): Technisches Konformitätszeichen (技適) muss sichtbar sein
Ein Bluetooth Beacon, der all diese Hardware-Anforderungen erfüllt, funktioniert nicht nur am ersten Tag—er läuft fünf Jahre lang trotz Temperaturzyklen, Batteriealterung und physischer Handhabung im Feld.